
Türkiye İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çalıştırılacaklar belirlendi.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında okullarda güvenlik ve temizlik alanlarında çalıştırılacak kişiler ve elenenlere ilişkin liste aşağıya çıkarılmıştır.
| SİİRT İL MEM TEMİZLİK TYP ASİL LİSTESİ (284621) | ||
| SIRA | TC NO | AD SOYAD |
| 1 | 4248****64 | ABDULAZİZ KIZILAY |
| 2 | 1907****76 | ABDULCELİL AYDIN |
| 3 | 1307****2 | ABDULCELİL DEVEBOYNU |
| 4 | 1513****68 | ABDULHAKİM ALAK |
| 5 | 5059****6 | ABDULHAKİM ÇELİK |
| 6 | 4678****26 | ABDULHAKİM KARADAĞ |
| 7 | 1552****58 | ABDULKERİM KAPLAN |
| 8 | 4276****58 | ABDURRAHİM ÖZÇELİK |
| 9 | 2408****56 | ABDURRAHMAN ÖZALP |
| 10 | 5036****42 | ABDURRAHMAN ŞEKER |
| 11 | 1261****90 | ABDUSSELAM AKSU |
| 12 | 4130****24 | ADİLE TEKER |
| 13 | 4742****40 | ADNAN TATLAV |
| 14 | 2622****38 | AJDA ÖNER |
| 15 | 1118****6 | AKGÜL KURKMAZ |
| 16 | 6214****68 | AKİDE KARAHAN |
| 17 | 1058****6 | ALİ KURHAN |
| 18 | 5330****62 | ALİ RIZA KEZER |
| 19 | 4021****14 | AYCAN ÜNAL |
| 20 | 3927****12 | AYFER GÜNDÜZ |
| 21 | 3346****88 | AYFER SARI |
| 22 | 3797****8 | AYHAN TURHAN |
| 23 | 3800****62 | AYŞE DURMUŞ |
| 24 | 1558****90 | AYŞE KAÇAR |
| 25 | 5319****2 | AYŞE KARAHAN |
| 26 | 1675****46 | AYŞE KEZER |
| 27 | 3693****10 | AYŞE YOLBAŞ |
| 28 | 2032****70 | AYŞEGÜL ELÇİ |
| 29 | 3739****10 | AYTEN ÖZEKİNCİ |
| 30 | 6906****34 | AZİZE BİLİK |
| 31 | 3427****28 | BAHAR TAN |
| 32 | 1058****42 | BAHDİN KURHAN |
| 33 | 3712****44 | BEDRETTİN KEKLİK |
| 34 | 2344****46 | BEHİYE GÜRHAN |
| 35 | 3398****82 | BELKİZA İMRE |
| 36 | 3856****60 | BENGİN GÖRHAN |
| 37 | 4204****60 | BERİVAN EREN |
| 38 | 1719****40 | BERİVAN KOÇAK |
| 39 | 1207****78 | BEŞİR GENÇ |
| 40 | 3238****70 | BUŞRA ESRA POLAT |
| 41 | 3877****22 | CANAN TÜRKAN |
| 42 | 5101****0 | CELAL ULU |
| 43 | 1362****70 | CEMİLE KAYMAZ |
| 44 | 5293****22 | CEMRE DİLDİRİM |
| 45 | 1097****32 | CEYLAN GÜVENÇ |
| 46 | 4229****0 | CEYLAN YARDIM |
| 47 | 1679****62 | ÇETİN KEZER |
| 48 | 1360****84 | ÇİÇEK ŞAHİN |
| 49 | 3734****94 | ÇİDEM BAYKARA |
| 50 | 5888****8 | DERVİŞ ATLAĞ |
| 51 | 5198****76 | DİLBER KILIÇARSLAN |
| 52 | 5852****48 | DİLEK ATLAĞ |
| 53 | 2471****64 | EBRU OĞUZ |
| 54 | 2276****46 | EDİP DEMİR |
| 55 | 2684****74 | EKREM BEĞER |
| 56 | 5098****6 | ELİF BATUR |
| 57 | 1398****24 | ELİF BEŞTAŞ |
| 58 | 3094****24 | ELİF İNAN |
| 59 | 3335****70 | EMİNE AKBEY |
| 60 | 3702****78 | EMİNE AYKAÇ |
| 61 | 7366****48 | EMİNE BAYKARA |
| 62 | 4683****88 | EMİNE DEMİR |
| 63 | 4193****90 | EMİNE DOĞAN |
| 64 | 4497****96 | EMİNE GÖK |
| 65 | 3871****38 | ESMA DANIŞ |
| 66 | 3555****96 | FATMA BEYDOĞAN |
| 67 | 4666****28 | FATMA ÇEKİN |
| 68 | 2035****48 | FATMA EKİNCİ |
| 69 | 1038****4 | FATMA ERDEMCİ |
| 70 | 6121****82 | FATMA GÜNEŞ |
| 71 | 1163****28 | FATMA KAZANHAN |
| 72 | 3676****44 | FATMA SİPER |
| 73 | 3618****92 | FATMA TETİK |
| 74 | 4654****12 | FATOŞ OKTAY |
| 75 | 4367****2 | FAYIK ERBEK |
| 76 | 1740****96 | FEHİME TOPRAK |
| 77 | 1628****74 | FELEK ÇAKAZ |
| 78 | 4968****84 | FERAH DÖRTBUDAK |
| 79 | 5107****34 | FERHAT GEZER |
| 80 | 2050****16 | FEVZİ YÜZTAŞ |
| 81 | 1181****22 | FEYZA EPÇAÇAN |
| 82 | 5644****12 | FEYZİYE TEMEL |
| 83 | 5485****72 | FIRAT DERYALER |
| 84 | 3806****32 | FİGEN ALTAN |
| 85 | 5861****74 | FİLİZ ATLAĞ |
| 86 | 1994****10 | FİLİZ SEVÜK POLAT |
| 87 | 2540****20 | FULYA GAMZE YILMAZ |
| 88 | 5864****54 | GAMZE ATLAĞ |
| 89 | 1975****18 | GAMZE PEKGÖZ |
| 90 | 5912****94 | GURBET DAMAR |
| 91 | 1550****22 | GURBET DOĞAN |
| 92 | 1756****82 | GÜL NAS |
| 93 | 1730****58 | GÜLBAHAR HATUN |
| 94 | 3734****72 | GÜLER ÖZER |
| 95 | 1866****6 | GÜLİSTAN SURAV |
| 96 | 2475****96 | GÜLPERİ KILIÇ |
| 97 | 4724****60 | GÜLSÜM SEZER |
| 98 | 2547****22 | GÜLÜSTAN TOPRAK |
| 99 | 1803****18 | GÜNEŞ ESEN |
| 100 | 5151****40 | ĞALAT ÖZER |
| 101 | 1392****26 | HABİBE YILMAZ |
| 102 | 3987****30 | HACER KAYA |
| 103 | 1474****74 | HACI YÜZTAŞ |
| 104 | 2314****50 | HACİ ERTAŞ |
| 105 | 3819****46 | HACİRE NARİN |
| 106 | 5043****10 | HALİL GÜL |
| 107 | 4148****46 | HALİME AYYILDIZ |
| 108 | 1709****60 | HALİME BEŞTAŞ |
| 109 | 2476****74 | HALİME ŞANLI |
| 110 | 3694****10 | HAMDİYE BAYTEKİN |
| 111 | 1532****70 | HANDAN ÇİÇEK |
| 112 | 4855****30 | HANIM SAHAT |
| 113 | 3059****52 | HANİFE SEZGİN |
| 114 | 3144****60 | HASAN GÜLER |
| 115 | 1173****90 | HASAN KAZANHAN |
| 116 | 1340****82 | HASAN SEVGİN |
| 117 | 4388****76 | HATİCE TARHAN |
| 118 | 6997****70 | HATİCE YILMAZ |
| 119 | 4881****92 | HATUN ÖBÜZ |
| 120 | 2035****84 | HAVA CAN |
| 121 | 1213****42 | HAYRİYE MERCAN |
| 122 | 4490****78 | HAZAL KAÇAR |
| 123 | 4646****28 | HAZIM KARA |
| 124 | 4046****12 | HEDİYE COŞKUN |
| 125 | 1544****76 | HEDİYE KAPLAN |
| 126 | 1168****34 | HEDİYE KILIÇ |
| 127 | 2063****4 | HEDİYE NAS |
| 128 | 1917****80 | HEDİYE TURHAN |
| 129 | 2410****60 | HEYBET KIZILARSLAN |
| 130 | 5012****70 | HİCRAN SULTANENSARİ |
| 131 | 1921****54 | HÜLYA ÇETİNKAYA |
| 132 | 2535****42 | HÜSEYİN DAYANAN |
| 133 | 6217****60 | İLHAN EREN |
| 134 | 1004****64 | İNCİ TİMURTAŞ |
| 135 | 2056****10 | İPEK KARS |
| 136 | 2369****12 | İSMAİL DEMİR |
| 137 | 3683****44 | İSMET YEŞİLFİDAN |
| 138 | 2653****52 | KADRİYE EROL |
| 139 | 3380****48 | KASIM BALTA |
| 140 | 3996****2 | KAZIM SARTIK |
| 141 | 4528****90 | KEREM EKİNCİ |
| 142 | 1591****28 | KÜBRA ÖLGEN |
| 143 | 5854****38 | LEYLA ATLAĞ |
| 144 | 4239****12 | LEYLA CAN |
| 145 | 3027****0 | LEYLA DİLDİRİM |
| 146 | 2125****2 | LEYLA NAS |
| 147 | 5153****58 | LEYLA ŞEN |
| 148 | 4656****62 | LOKMAN BEYAZİT |
| 149 | 5500****64 | LOKMAN SARAÇ |
| 150 | 1178****78 | MAHMUT KAZANHAN |
| 151 | 6209****16 | MAHMUT ÖZER |
| 152 | 6419****92 | MAŞALLAH YILDIZ |
| 153 | 4863****92 | MEDİNE TAN |
| 154 | 4014****22 | MEHMET AKDEMİR |
| 155 | 1616****4 | MEHMET ALİ KILIÇ |
| 156 | 2502****12 | MEHMET ARSLAN |
| 157 | 4791****66 | MEHMET BALIK |
| 158 | 4747****2 | MEHMET BARTIK |
| 159 | 6655****34 | MEHMET FİKRET SEVİM |
| 160 | 2504****20 | MEHMET KAZIM ECE |
| 161 | 5188****14 | MEHMET KILIÇARSLAN |
| 162 | 4858****2 | MEHMET NAZMİ SAHAT |
| 163 | 5211****0 | MEHMET NEZİR OLCA |
| 164 | 6501****42 | MEHMET SAİT BİLEN |
| 165 | 4593****88 | MEHMET SEKİN AŞKARA |
| 166 | 2690****8 | MEHMET SERVET BAYTUR |
| 167 | 1988****28 | MEHMET TOPRAK |
| 168 | 4801****28 | MEHMET ZEKİ BEKETLİ |
| 169 | 3466****12 | MELEK EKİNCİ |
| 170 | 5296****2 | MERVE SÜHEYLA GÜMÜŞ |
| 171 | 4697****50 | MERYEM CELEN |
| 172 | 2262****98 | MERYEM DEMİRTAŞ |
| 173 | 3090****36 | MERYEM İNAN |
| 174 | 4903****0 | MERYEM TÜRKSOY |
| 175 | 2074****74 | MESUDE BEYAZGÜL |
| 176 | 4980****90 | METİN KUŞ |
| 177 | 4476****18 | METİN YANIK |
| 178 | 2645****52 | MEVLÜDE ÖZÇELİK |
| 179 | 1314****4 | MİHRİBAN KAYA |
| 180 | 3885****20 | MİNE SEZER |
| 181 | 3096****94 | MUHBET YAĞMAHAN |
| 182 | 5351****4 | MUHİTTİN GÜLCAN |
| 183 | 1196****80 | MUKADDER ARTUN |
| 184 | 4103****82 | MUKADDER KAYAR |
| 185 | 2741****32 | MUKADDES TOMRİS |
| 186 | 1164****0 | MUMİNE MERCAN |
| 187 | 3715****56 | MUNİR YOLBAŞ |
| 188 | 3323****34 | MURAT KARADEMİR |
| 189 | 5338****20 | MURŞİDE OKTAY |
| 190 | 4043****88 | MUSA DANIŞ |
| 191 | 3047****74 | MUZAFFER ÇETİN |
| 192 | 2399****58 | MÜNEVVER TUR |
| 193 | 2044****2 | MÜRŞİDE ŞEN |
| 194 | 4322****12 | NAHİDE SEVGİ |
| 195 | 1449****66 | NAİME KAYALI |
| 196 | 4047****66 | NEBAHAT COŞKUN |
| 197 | 3202****56 | NECAT POLAT |
| 198 | 2049****30 | NECLA AYĞAN |
| 199 | 1023****62 | NECMETTİN BORAK |
| 200 | 4610****0 | NERGİS OĞUZ |
| 201 | 5933****16 | NERGİZ ATLAĞ |
| 202 | 5851****94 | NEVRUZ ATLAĞ |
| 203 | 4993****84 | NEZİR ERTAŞ |
| 204 | 3103****22 | NEZİR HÜDÜR |
| 205 | 5287****68 | NEZİR SEVİLGEN |
| 206 | 4193****38 | NURCAN ÖZER |
| 207 | 3396****56 | NURDAN İMRE |
| 208 | 5140****42 | NURGÜL KOL |
| 209 | 4276****18 | NURİ AYDIN |
| 210 | 4272****88 | NURSEL TUNÇ |
| 211 | 1919****24 | NUSRETTİN YILMAZ |
| 212 | 2564****24 | ÖMER CANİZCİ |
| 213 | 4638****74 | RABİA ÖZER |
| 214 | 1598****62 | RAHMETE KAYA |
| 215 | 4754****76 | RAMZİYE SEZGİN |
| 216 | 1302****0 | RENGİN SİPER |
| 217 | 6241****0 | RESUL ADİYEKE |
| 218 | 2812****36 | RIDVAN AY |
| 219 | 1052****20 | RUMEYSA EVİN |
| 220 | 2031****74 | SAADET ERDOĞDU |
| 221 | 2512****96 | SABRİYE YILDIZ |
| 222 | 1213****64 | SADIK KAYAR |
| 223 | 2448****70 | SAİT YAKUT |
| 224 | 1790****80 | SALİH ÇELEPKOLU |
| 225 | 5238****78 | SALİHA YAKUT |
| 226 | 1883****20 | SANİYE ULUSAL |
| 227 | 4766****76 | SARİYE SELÇUK |
| 228 | 1718****32 | SAVCİ ERDOĞAN |
| 229 | 5031****90 | SEHLİYE KAYMAZ |
| 230 | 1765****82 | SELAHATTİN ÇETİN |
| 231 | 3422****4 | SELAMİ SARCAN |
| 232 | 4590****26 | SELİM BİŞKİN |
| 233 | 1110****88 | SELİM ÖZBEY |
| 234 | 6698****12 | SELİM SAKIN |
| 235 | 2469****0 | SELİM YASAK |
| 236 | 3545****64 | SELMA KORKUTAN |
| 237 | 4378****14 | SEMRA BAYKAN |
| 238 | 1272****4 | SEMRA ULU |
| 239 | 1558****40 | SEVAL ERZİK |
| 240 | 1682****20 | SEVDA TURHAN |
| 241 | 3595****62 | SEVGİ ADIRT |
| 242 | 4200****4 | SEVGİ AYDEMİR |
| 243 | 2837****26 | SEYRAN SAİN |
| 244 | 4798****36 | SUNAY SARSILMAZ |
| 245 | 4022****38 | SUPHİ SELVİTEPE |
| 246 | 1742****96 | SUPHİYE BULGAZ |
| 247 | 3235****0 | SUPHİYE POLAT |
| 248 | 5245****94 | SUPHİYE ULU |
| 249 | 4663****70 | SÜLEYMAN TOPRAK |
| 250 | 6577****14 | ŞEFİK TİMURTAŞ |
| 251 | 6865****24 | ŞEFİKA GÖGÜN |
| 252 | 4177****88 | ŞEHİDE KURT |
| 253 | 2318****42 | ŞEMSEDDİN KILIÇ |
| 254 | 3111****20 | ŞERİFE YAĞMAHAN |
| 255 | 2459****16 | ŞİRİN ERTAN |
| 256 | 4390****98 | ŞÖHRET SİPER |
| 257 | 1552****30 | TAHİR KAPLAN |
| 258 | 1254****94 | TARIK EKİN |
| 259 | 4142****4 | TUBA ŞENYÜZ |
| 260 | 5348****30 | TÜLİN ÇELEPKOLU |
| 261 | 1577****2 | VESİLE YILMAZ |
| 262 | 3141****48 | VETHA ÇETİNKAYA |
| 263 | 4905****6 | YÜKSEL KILIÇ |
| 264 | 3926****86 | ZEYNEP AY |
| 265 | 4959****86 | ZEYNEP DAYAN |
| 266 | 5359****58 | ZEYNEP DEMİR |
| 267 | 2881****80 | ZEYNEP HALAVUT |
| 268 | 4746****38 | ZİYNET MİNAZ |
| 269 | 1738****16 | ZÜBEYDE KAYRAN |
| 270 | 4706****0 | ZÜBEYDE ÖZER |
| SİİRT VE İLÇELER MEM GÜVENLİK TYP ASİL LİSTESİ (284619) | ||
| Sıra No | TC. Kimlik No | Adı Soyadı |
| 1 | 5349****8 | ABDULLAH KORKUSUZ |
| 2 | 2676****12 | ABDULSAMET AYDAR |
| 3 | 1728****58 | ABDURRAHMAN CANGİR |
| 4 | 1571****50 | AHMET KAÇAR |
| 5 | 2923****82 | AHMET OKTAYI |
| 6 | 5271****24 | AKAN ŞAVLUK |
| 7 | 4346****34 | ALİ CEYLAN BAKIRCI |
| 8 | 3971****66 | ALİ USLU |
| 9 | 5568****36 | AYGÜL GÜLTEKİN |
| 10 | 4424****78 | BARIŞ SARSILMAZ |
| 11 | 1452****78 | BAYRAM BİLGE |
| 12 | 5286****36 | BAYRAM KILIÇASLAN |
| 13 | 5347****92 | BENHÜR AYDIN |
| 14 | 1631****24 | BEYAZ DAYAN |
| 15 | 4871****40 | BURAK CAN ÇALAPKULU |
| 16 | 3058****40 | BURAK İSİ |
| 17 | 3203****66 | BURHAN KAYHAN |
| 18 | 1062****8 | BÜLENT ODUNCU |
| 19 | 5155****66 | CAHİT KOL |
| 20 | 5238****60 | CİHAN SEVİLGEN |
| 21 | 1813****16 | ÇETİN TÜRKMEN |
| 22 | 3607****12 | DAVUT POLAT |
| 23 | 2800****56 | EKREM AY |
| 24 | 1528****28 | EKREM KAYRA |
| 25 | 2928****56 | EMİN ALKIN |
| 26 | 3799****14 | EMRAH IŞIK |
| 27 | 3826****76 | EMRE OKAY |
| 28 | 2319****10 | EMRULLAH YEŞİLGÜL |
| 29 | 3733****26 | EMRULLAH YÖN |
| 30 | 1701****2 | ENES ERDOĞAN |
| 31 | 4997****68 | ENGİN SAVĞA |
| 32 | 2815****92 | ENGİN SEVEN |
| 33 | 3052****84 | ENVER KAYA |
| 34 | 2415****10 | ERCAN BİLİ |
| 35 | 4344****28 | ERCAN EREN |
| 36 | 4575****16 | ERCAN SELET |
| 37 | 3991****84 | ERDEM TARDU |
| 38 | 5461****74 | ERDOĞAN SEVER |
| 39 | 4549****28 | ERHAN DANIŞ |
| 40 | 4357****60 | ERHAN EREN |
| 41 | 4062****66 | ERKAN AVCI |
| 42 | 3710****22 | ERKAN GÜNÇ |
| 43 | 2366****38 | ERKAN TÜNCER |
| 44 | 4988****32 | ERSİN BEŞTAŞ |
| 45 | 4906****82 | ESEN SEVGİN |
| 46 | 5986****52 | ESRA ERBEK |
| 47 | 5200****88 | ESRA KANIK |
| 48 | 4007****22 | EVREN ARPACI |
| 49 | 2083****34 | FADİL ÖZLÜK |
| 50 | 4433****6 | FARUK ÇİFTÇİ |
| 51 | 5132****34 | FATİH AYDIN |
| 52 | 5280****52 | FATİH ÇAKAZ |
| 53 | 1421****38 | FATİH EVİN |
| 54 | 5816****58 | FERDİ EROL |
| 55 | 2248****72 | FERHAT ÇİÇEK |
| 56 | 3299****66 | FERHAT PETEK |
| 57 | 2884****42 | FİKRET BEKMAN |
| 58 | 4818****94 | FUAT BALIK |
| 59 | 4972****34 | GAZİ ERBEK |
| 60 | 2446****46 | GÜLBAHAR BİDER |
| 61 | 2270****86 | HAKAN YILMAZ |
| 62 | 6750****80 | HASAN ÇAVLI |
| 63 | 2629****52 | HASAN ÇELİK |
| 64 | 6483****4 | HASAN ÇETİN |
| 65 | 1570****60 | HAYRETTİN ÖZDEMİR |
| 66 | 3140****94 | HAYRETTİN YILDIRIM |
| 67 | 4270****8 | HÜSEYİN ARSLAN |
| 68 | 1869****40 | İBRAHİM KEŞLİ |
| 69 | 2186****88 | İBRAHİM NERGİZ |
| 70 | 3806****0 | İLHAMİ ÇELİK |
| 71 | 3168****68 | İLHAN AKGÜL |
| 72 | 2323****2 | İSHAK TUNÇ |
| 73 | 6475****68 | KAMİL GÜNDÜZ |
| 74 | 1966****92 | KEMAL AYMAN |
| 75 | 5062****30 | KEREM DEMİRHAN |
| 76 | 1930****84 | MAHMUT AZUN |
| 77 | 4228****88 | MAHMUT DEMİR |
| 78 | 2647****6 | MAHMUT ESEN |
| 79 | 4086****66 | MEDENİ BOZBEY |
| 80 | 4454****44 | MEDENİ EKİNCİ |
| 81 | 1805****70 | MEHMET AKSOY |
| 82 | 2030****50 | MEHMET ALİ DAYANAN |
| 83 | 3176****92 | MEHMET CEVAT BALKI |
| 84 | 4142****86 | MEHMET EMİN İLBAŞ |
| 85 | 3989****12 | MEHMET ERDOĞAN |
| 86 | 6822****28 | MEHMET GÜNAY ADIGÜZEL |
| 87 | 1934****98 | MEHMET HAFİZ BOZKURT |
| 88 | 3753****52 | MEHMET KILIÇ |
| 89 | 4409****76 | MEHMET MUHDİ KURTAK |
| 90 | 5231****50 | MEHMET MURAT OĞUZ |
| 91 | 1053****60 | MEHMET RACİ ERDOĞAN |
| 92 | 4145****90 | MEHMET REŞİT UMAY |
| 93 | 1140****90 | MEHMET RIZA TOPRAK |
| 94 | 5263****96 | MEHMET SALİH GÜNDÜZ |
| 95 | 3069****52 | MEHMET SELİM İSİ |
| 96 | 6321****10 | MEHMET SEVEN |
| 97 | 5677****6 | MEHMET SEVİLGEN |
| 98 | 3970****52 | MEHMET ŞEFİK USLU |
| 99 | 5307****30 | MEHMET ÜNAL |
| 100 | 2907****60 | MEHMET ZEKİ ÖZALP |
| 101 | 4834****94 | MEHTAP ELÇİBOĞA |
| 102 | 1007****12 | MELEK DEMİR |
| 103 | 2783****96 | MEMDUH TUTCAN |
| 104 | 2563****8 | MERVAN DAŞÇI |
| 105 | 3774****76 | MESUT KOÇAK |
| 106 | 2526****16 | METİN ARSLAN |
| 107 | 6752****98 | METİN ÇAVLI |
| 108 | 1503****88 | MİNKAİL ATLAĞ |
| 109 | 1880****16 | MUHAMMED HAŞİM KILIÇASLAN |
| 110 | 1655****12 | MUHAMMED MÜCAHİT OĞUZ |
| 111 | 4753****2 | MUHAMMED YILMAZ |
| 112 | 2487****86 | MUHAMMET DURĞUN |
| 113 | 1607****74 | MUHAMMET EMİN GÜNEŞ |
| 114 | 3514****6 | MUHAMMET EMİN TAŞKIRAN |
| 115 | 4615****36 | MUHBETTİN KARAATAY |
| 116 | 3949****44 | MUHYETTİN DENİZ |
| 117 | 4651****82 | MURAT AKKURT |
| 118 | 3819****48 | MURAT GÜNDÜZ |
| 119 | 1653****78 | MURAT OĞUZ |
| 120 | 1545****66 | MURAT YOLTAY |
| 121 | 1452****14 | MUSTAFA KAYALI |
| 122 | 5011****48 | MÜSLİM SEVGİLİ |
| 123 | 2636****76 | NASRET YILDIZ |
| 124 | 4457****90 | NAZMİ ÖZER |
| 125 | 4962****8 | NECAT ATINÇ |
| 126 | 3763****18 | NECAT ÇİFTÇİ |
| 127 | 2590****72 | NEZİHA SİVUK |
| 128 | 3674****64 | NİLGÜN ARSLAN |
| 129 | 3895****88 | NURAN ATASOY |
| 130 | 2665****28 | NURETTİN ÖZDEMİR |
| 131 | 2518****40 | NURETTİN SAVAŞ |
| 132 | 1586****82 | NURULLAH ÖZDEMİR |
| 133 | 5103****16 | ÖMER BATUR |
| 134 | 3848****20 | ÖMER ÖZYEŞİL |
| 135 | 4414****52 | ÖZCAN SOLMAZ |
| 136 | 5690****98 | RAMAZAN BEŞTAŞ |
| 137 | 4735****4 | RAMAZAN KARA |
| 138 | 3870****48 | REMZİ KARA |
| 139 | 6103****94 | RIDVAN AKSU |
| 140 | 4641****76 | RIDVAN ERBEK |
| 141 | 2422****2 | RIDVAN KAYA |
| 142 | 2705****10 | SABRİ NAS |
| 143 | 5099****96 | SADIK GÜNMÜZ |
| 144 | 3573****62 | SALİH YILDIZ |
| 145 | 2093****36 | SALİM ALPNAR |
| 146 | 3199****42 | SEDAT DİZMEN |
| 147 | 4809****46 | SELİM ERTAŞ |
| 148 | 1071****52 | SEMİH ALDEMİR |
| 149 | 1780****74 | SERKAN ŞAH |
| 150 | 3287****18 | SEVDA İLERİ |
| 151 | 6246****20 | SEVDA KARATAŞ |
| 152 | 4571****28 | SÜLEYMAN SELET |
| 153 | 4341****18 | ŞAHABETTİN ELÇİ |
| 154 | 2493****78 | ŞEFİK BAYSAL |
| 155 | 1330****38 | ŞİFA SEVGİN |
| 156 | 3744****54 | ŞİVAN ORADA |
| 157 | 4755****58 | ŞÜKRÜ ÇİFTÇİ |
| 158 | 6031****92 | TARIK ONAY |
| 159 | 6933****6 | TURAN SÖNMEZ |
| 160 | 2117****80 | UFUK GÖZ |
| 161 | 5081****94 | UĞUR YAŞODUN |
| 162 | 2020****20 | UMUT SERHAT AY |
| 163 | 4411****98 | ÜMİT ÇETİN |
| 164 | 3895****24 | VEYSEL ATASOY |
| 165 | 2009****4 | VEYSEL ELDEMİR |
| 166 | 5200****6 | VEYSEL KALKAN |
| 167 | 3752****42 | VEYSEL KARASATİ |
| 168 | 2220****70 | VEYSEL ÖZÜN |
| 169 | 6077****52 | VEYSİ ÖZER |
| 170 | 4402****46 | VEYSİ SOLMAZ |
| 171 | 4189****30 | YASEMİN YILMAZ |
| 172 | 4370****60 | YUNUS SERKAN YILDIZ |
| 173 | 4482****92 | YUSUF ELİK |
| 174 | 2768****6 | YUSUF ENÜŞTEKİN |
| 175 | 3595****66 | ZEKERİYA ARPACI |


