

ÇEVRE İLLERİN TAKIMLARI İLE KARŞILAŞACAĞIZ
Bu yıl ilimizi bölgesel amatör ligde temsil edecek olan Siirt İl Özel İdare YSE sporun rakipleri belli oldu. Bu yıl Bal liginde 80 ilden 160 takım 12 grupta mücadele edecek. 12 takımın mücadele edeceği 1 grupta takımımızın rakipleri arasında Diyarbakır ve Mardin illerinden ikişer takım ile Ağrı Bitlis,Muş Hakkari, Batman Van ve Şırnak takımları gibi çevre illerin takımları bulunuyor.
İlk maçların 23 eylül tarihinde oynanacağı BAL liginin fikstürü önümüzdeki günlerde çekilecek kura ile belirlenecek.
2017-2018 SEZONU SPOR TOTO BAL LİGİ GRUPLANDIRMASI |
||||||||||
1.GRUP |
2.GRUP |
3.GRUP |
4.GRUP |
|||||||
1 | D.BAKIR | 1 | ELAZIĞ | 1 | TRABZON | 1 | SAMSUN | |||
2 | D.BAKIR | 2 | ELAZIĞ | 2 | TRABZON | 2 | SAMSUN | |||
3 | MARDİN | 3 | GAZİANTEP | 3 | TRABZON | 3 | SAMSUN | |||
4 | MARDİN | 4 | GAZİANTEP | 4 | RİZE | 4 | ORDU | |||
5 | AĞRI | 5 | MALATYA | 5 | RİZE | 5 | ORDU | |||
6 | BİTLİS | 6 | MALATYA | 6 | IĞDIR | 6 | ORDU | |||
7 | HAKKARİ | 7 | K.MARAŞ | 7 | KARS | 7 | GİRESUN | |||
8 | MUŞ | 8 | K.MARAŞ | 8 | ARDAHAN | 8 | GİRESUN | |||
9 | SİİRT | 9 | TUNCELİ | 9 | ARTVİN | 9 | SİVAS | |||
10 | VAN | 10 | TUNCELİ | 10 | ERZURUM | 10 | SİVAS | |||
11 | BATMAN | 11 | Ş.URFA | 11 | BAYBURT | 11 | ÇORUM | |||
12 | ŞIRNAK | 12 | Ş.URFA | 12 | GÜMÜŞHANE | 12 | SİNOP | |||
13 | ADIYAMAN | 13 | BİNGÖL | 13 | AMASYA | |||||
14 | TOKAT | |||||||||
5.GRUP |
6.GRUP |
7.GRUP |
8.GRUP |
|||||||
1 | ADANA | 1 | ANKARA | 1 | ANTALYA | 1 | AYDIN | |||
2 | ADANA | 2 | ANKARA | 2 | ANTALYA | 2 | AYDIN | |||
3 | ADANA | 3 | ANKARA | 3 | ANTALYA | 3 | AYDIN | |||
4 | KAYSERİ | 4 | KIRŞEHİR | 4 | ANTALYA | 4 | DENİZLİ | |||
5 | KAYSERİ | 5 | ZONGULDAK | 5 | KONYA | 5 | DENİZLİ | |||
6 | HATAY | 6 | ZONGULDAK | 6 | KONYA | 6 | DENİZLİ | |||
7 | HATAY | 7 | KIRIKKALE | 7 | KONYA | 7 | AFYON | |||
8 | NEVŞEHİR | 8 | KIRIKKALE | 8 | MERSİN | 8 | AFYON | |||
9 | NİĞDE | 9 | KASTAMONU | 9 | MERSİN | 9 | İZMİR | |||
10 | AKSARAY | 10 | ÇANKIRI | 10 | MERSİN | 10 | İZMİR | |||
11 | OSMANİYE | 11 | KARABÜK | 11 | BURDUR | 11 | İZMİR | |||
12 | KİLİS | 12 | BOLU | 12 | BURDUR | 12 | MUĞLA | |||
13 | YOZGAT | 13 | BARTIN | 13 | ISPARTA | 13 | MUĞLA | |||
14 | KARAMAN | 14 | UŞAK | |||||||
9.GRUP |
10.GRUP |
11.GRUP |
12.GRUP |
|||||||
1 | İSTANBUL | 1 | İSTANBUL | 1 | İSTANBUL | 1 | İSTANBUL | |||
2 | İSTANBUL | 2 | İSTANBUL | 2 | İSTANBUL | 2 | İSTANBUL | |||
3 | İSTANBUL | 3 | İSTANBUL | 3 | İSTANBUL | 3 | İSTANBUL | |||
4 | İZMİR | 4 | İSTANBUL | 4 | İSTANBUL | 4 | İSTANBUL | |||
5 | İZMİR | 5 | KÜTAHYA | 5 | BURSA | 5 | EDİRNE | |||
6 | BALIKESİR | 6 | KÜTAHYA | 6 | BURSA | 6 | EDİRNE | |||
7 | BALIKESİR | 7 | KÜTAHYA | 7 | BURSA | 7 | TEKİRDAĞ | |||
8 | BALIKESİR | 8 | KÜTAHYA | 8 | BURSA | 8 | TEKİRDAĞ | |||
9 | MANİSA | 9 | ESKİŞEHİR | 9 | KOCAELİ | 9 | ÇANAKKALE | |||
10 | MANİSA | 10 | ESKİŞEHİR | 10 | KOCAELİ | 10 | ÇANAKKALE | |||
11 | MANİSA | 11 | DÜZCE | 11 | KOCAELİ | 11 | YALOVA | |||
12 | KOCAELİ | 12 | DÜZCE | 12 | SAKARYA | 12 | YALOVA | |||
13 | KOCAELİ | 13 | BİLECİK | 13 | SAKARYA | 13 | KIRKLARELİ | |||
14 | SAKARYA |